Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 79.6°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 47.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 187° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 99.0°F on 01 at 15:42 |
| Minimum temperature | 62.4°F on 01 at 06:56 |
| Maximum humidity | 58% on 01 at 06:15 |
| Minimum humidity | 17% on 01 at 17:21 |
| Maximum pressure | 29.989 in. on 01 at 10:00 |
| Minimum pressure | 29.843 in. on 01 at 00:05 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 203 °(SSW) on 01 at 16:17 |
| Maximum gust speed | 4 kts from 176°(S) on 01 at 15:07 |
| Maximum heat index | 95.6°F on 01 at 15:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 82.1°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | 49.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 179° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.2°F on 02 at 15:25 |
| Minimum temperature | 64.3°F on 02 at 07:07 |
| Maximum humidity | 53% on 02 at 07:34 |
| Minimum humidity | 18% on 02 at 16:54 |
| Maximum pressure | 30.073 in. on 02 at 09:56 |
| Minimum pressure | 29.916 in. on 02 at 18:11 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 106 °(ESE) on 02 at 15:31 |
| Maximum gust speed | 5 kts from 048°(NE) on 02 at 14:24 |
| Maximum heat index | 98.9°F on 02 at 14:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.7°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | 50.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.4°F on 03 at 15:21 |
| Minimum temperature | 66.6°F on 03 at 06:25 |
| Maximum humidity | 55% on 03 at 07:26 |
| Minimum humidity | 18% on 03 at 17:17 |
| Maximum pressure | 30.064 in. on 03 at 08:47 |
| Minimum pressure | 29.912 in. on 03 at 17:04 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 330 °(NNW) on 03 at 17:05 |
| Maximum gust speed | 4 kts from 212°(SSW) on 03 at 17:04 |
| Maximum heat index | 99.2°F on 03 at 14:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.7°F |
| Average humidity | 31% |
| Average dewpoint | 47.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 102.1°F on 04 at 14:59 |
| Minimum temperature | 66.6°F on 04 at 06:37 |
| Maximum humidity | 51% on 04 at 06:10 |
| Minimum humidity | 16% on 04 at 18:12 |
| Maximum pressure | 30.115 in. on 04 at 09:22 |
| Minimum pressure | 29.957 in. on 04 at 18:06 |
| Maximum windspeed | 3.0 kts from 203 °(SSW) on 04 at 15:24 |
| Maximum gust speed | 4 kts from 154°(SSE) on 04 at 16:02 |
| Maximum heat index | 99.2°F on 04 at 14:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 81.9°F |
| Average humidity | 32% |
| Average dewpoint | 47.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 57° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 100.8°F on 05 at 15:02 |
| Minimum temperature | 67.5°F on 05 at 10:25 |
| Maximum humidity | 47% on 05 at 10:27 |
| Minimum humidity | 16% on 05 at 16:57 |
| Maximum pressure | 30.088 in. on 05 at 10:06 |
| Minimum pressure | 29.928 in. on 05 at 17:40 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 045 °(NE) on 05 at 16:13 |
| Maximum gust speed | 5 kts from 145°(SE) on 05 at 15:54 |
| Maximum heat index | 98.3°F on 05 at 15:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.0°F |
| Average humidity | 33% |
| Average dewpoint | 49.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 130° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 100.7°F on 06 at 14:38 |
| Minimum temperature | 66.8°F on 06 at 07:06 |
| Maximum humidity | 49% on 06 at 07:24 |
| Minimum humidity | 20% on 06 at 16:15 |
| Maximum pressure | 30.029 in. on 06 at 09:36 |
| Minimum pressure | 29.882 in. on 06 at 17:28 |
| Maximum windspeed | 3.0 kts from 176 °(S) on 06 at 15:50 |
| Maximum gust speed | 4 kts from 169°(S) on 06 at 15:49 |
| Maximum heat index | 98.4°F on 06 at 14:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 84.2°F |
| Average humidity | 31% |
| Average dewpoint | 47.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 103.2°F on 07 at 13:42 |
| Minimum temperature | 67.0°F on 07 at 06:26 |
| Maximum humidity | 50% on 07 at 07:18 |
| Minimum humidity | 16% on 07 at 17:45 |
| Maximum pressure | 30.012 in. on 07 at 09:22 |
| Minimum pressure | 29.860 in. on 07 at 17:28 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 189 °(S) on 07 at 16:22 |
| Maximum gust speed | 6 kts from 128°(SE) on 07 at 16:55 |
| Maximum heat index | 99.9°F on 07 at 13:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.9°F |
| Average humidity | 28% |
| Average dewpoint | 44.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 103.6°F on 08 at 14:20 |
| Minimum temperature | 65.9°F on 08 at 06:56 |
| Maximum humidity | 49% on 08 at 06:56 |
| Minimum humidity | 12% on 08 at 16:13 |
| Maximum pressure | 29.960 in. on 08 at 09:13 |
| Minimum pressure | 29.805 in. on 08 at 17:09 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 198 °(SSW) on 08 at 17:02 |
| Maximum gust speed | 5 kts from 227°(SW) on 08 at 16:50 |
| Maximum heat index | 99.5°F on 08 at 14:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 October Average and Extremes |
| Average temperature | 82.6°F |
| Average humidity | 27% |
| Average dewpoint | 44.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.4 kts |
| Average gustspeed | 0.9 kts |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.7°F on 09 at 14:52 |
| Minimum temperature | 67.9°F on 09 at 06:31 |
| Maximum humidity | 42% on 09 at 07:36 |
| Minimum humidity | 16% on 09 at 15:01 |
| Maximum pressure | 29.859 in. on 09 at 09:10 |
| Minimum pressure | 29.648 in. on 09 at 18:38 |
| Maximum windspeed | 5.0 kts from 181 °(S) on 09 at 23:56 |
| Maximum gust speed | 10 kts from 203°(SSW) on 09 at 23:53 |
| Maximum heat index | 98.1°F on 09 at 14:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 October Average and Extremes |
| Average temperature | 81.5°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 49.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 0.9 kts |
| Average gustspeed | 2.0 kts |
| Average direction | 152° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.02 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 23:13 |
| Maximum temperature | 88.8°F on 10 at 15:06 |
| Minimum temperature | 70.6°F on 10 at 23:37 |
| Maximum humidity | 80% on 10 at 23:39 |
| Minimum humidity | 24% on 10 at 16:09 |
| Maximum pressure | 29.675 in. on 10 at 10:23 |
| Minimum pressure | 29.562 in. on 10 at 16:33 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 159 °(SSE) on 10 at 19:57 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 143°(SE) on 10 at 19:40 |
| Maximum heat index | 86.0°F on 10 at 15:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 October Average and Extremes |
| Average temperature | 69.7°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 59.9°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 2.7 kts |
| Average gustspeed | 5.3 kts |
| Average direction | 168° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.43 in. |
| Rainfall for year | 0.64 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 05:58 |
| Maximum temperature | 73.9°F on 11 at 16:33 |
| Minimum temperature | 65.8°F on 11 at 04:44 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 04:16 |
| Minimum humidity | 56% on 11 at 16:42 |
| Maximum pressure | 29.749 in. on 11 at 23:36 |
| Minimum pressure | 29.314 in. on 11 at 07:06 |
| Maximum windspeed | 9.0 kts from 129 °(SE) on 11 at 06:35 |
| Maximum gust speed | 21 kts from 155°(SSE) on 11 at 06:07 |
| Maximum heat index | 77.0°F on 11 at 16:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 October Average and Extremes |
| Average temperature | 67.3°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 52.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.7 kts |
| Average gustspeed | 3.6 kts |
| Average direction | 170° (S) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 18:07 |
| Maximum temperature | 76.4°F on 12 at 15:31 |
| Minimum temperature | 61.3°F on 12 at 23:44 |
| Maximum humidity | 75% on 12 at 07:32 |
| Minimum humidity | 36% on 12 at 16:19 |
| Maximum pressure | 29.844 in. on 12 at 22:41 |
| Minimum pressure | 29.749 in. on 12 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 9.0 kts from 178 °(S) on 12 at 17:59 |
| Maximum gust speed | 15 kts from 189°(S) on 12 at 17:53 |
| Maximum heat index | 77.9°F on 12 at 14:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 October Average and Extremes |
| Average temperature | 60.5°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 38.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.4 kts |
| Average gustspeed | 3.2 kts |
| Average direction | 347° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 08:00 |
| Maximum temperature | 68.7°F on 13 at 14:29 |
| Minimum temperature | 55.0°F on 13 at 05:03 |
| Maximum humidity | 61% on 13 at 05:17 |
| Minimum humidity | 23% on 13 at 14:33 |
| Maximum pressure | 30.048 in. on 13 at 17:12 |
| Minimum pressure | 29.842 in. on 13 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 012 °(NNE) on 13 at 16:10 |
| Maximum gust speed | 13 kts from 328°(NNW) on 13 at 13:16 |
| Maximum heat index | 75.3°F on 13 at 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261013.gif)
| 14 October Average and Extremes |
| Average temperature | 69.7°F |
| Average humidity | 37% |
| Average dewpoint | 40.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.4 kts |
| Average gustspeed | 1.2 kts |
| Average direction | 32° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.5°F on 14 at 15:33 |
| Minimum temperature | 56.2°F on 14 at 08:05 |
| Maximum humidity | 59% on 14 at 23:50 |
| Minimum humidity | 23% on 14 at 14:23 |
| Maximum pressure | 30.155 in. on 14 at 23:40 |
| Minimum pressure | 30.046 in. on 14 at 08:00 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 246 °(WSW) on 14 at 17:23 |
| Maximum gust speed | 6 kts from 089°(E) on 14 at 17:26 |
| Maximum heat index | 78.6°F on 14 at 15:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 October Average and Extremes |
| Average temperature | 70.2°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 43.0°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.6 kts |
| Average gustspeed | 3.2 kts |
| Average direction | 13° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.0°F on 15 at 15:37 |
| Minimum temperature | 52.4°F on 15 at 07:01 |
| Maximum humidity | 72% on 15 at 07:38 |
| Minimum humidity | 22% on 15 at 15:41 |
| Maximum pressure | 30.281 in. on 15 at 09:50 |
| Minimum pressure | 30.134 in. on 15 at 17:16 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 026 °(NNE) on 15 at 10:40 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 341°(NNW) on 15 at 13:57 |
| Maximum heat index | 82.2°F on 15 at 15:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 October Average and Extremes |
| Average temperature | 77.6°F |
| Average humidity | 26% |
| Average dewpoint | 39.5°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.8 kts |
| Average gustspeed | 4.2 kts |
| Average direction | 6° (N) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.4°F on 16 at 14:48 |
| Minimum temperature | 69.2°F on 16 at 07:13 |
| Maximum humidity | 35% on 16 at 03:06 |
| Minimum humidity | 19% on 16 at 19:37 |
| Maximum pressure | 30.358 in. on 16 at 09:30 |
| Minimum pressure | 30.203 in. on 16 at 17:39 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 09 °(N) on 16 at 08:56 |
| Maximum gust speed | 15 kts from 03°(N) on 16 at 08:59 |
| Maximum heat index | 84.8°F on 16 at 13:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 October Average and Extremes |
| Average temperature | 70.1°F |
| Average humidity | 33% |
| Average dewpoint | 38.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 224° (SW) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 81.2°F on 17 at 13:21 |
| Minimum temperature | 59.8°F on 17 at 07:39 |
| Maximum humidity | 53% on 17 at 22:22 |
| Minimum humidity | 19% on 17 at 15:17 |
| Maximum pressure | 30.284 in. on 17 at 09:03 |
| Minimum pressure | 30.113 in. on 17 at 17:52 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 205 °(SSW) on 17 at 05:35 |
| Maximum gust speed | 4 kts from 054°(NE) on 17 at 10:31 |
| Maximum heat index | 79.3°F on 17 at 13:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 October Average and Extremes |
| Average temperature | 71.0°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 45.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.2 kts |
| Average direction | 115° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.7°F on 18 at 15:03 |
| Minimum temperature | 63.5°F on 18 at 06:59 |
| Maximum humidity | 56% on 18 at 06:58 |
| Minimum humidity | 25% on 18 at 15:37 |
| Maximum pressure | 30.127 in. on 18 at 09:24 |
| Minimum pressure | 30.009 in. on 18 at 17:30 |
| Maximum windspeed | 1.0 kts from 08 °(N) on 18 at 16:18 |
| Maximum gust speed | 3 kts from 235°(SW) on 18 at 14:42 |
| Maximum heat index | 80.7°F on 18 at 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 October Average and Extremes |
| Average temperature | 71.3°F |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | 47.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.1°F on 19 at 14:08 |
| Minimum temperature | 56.2°F on 19 at 07:20 |
| Maximum humidity | 67% on 19 at 07:26 |
| Minimum humidity | 26% on 19 at 14:18 |
| Maximum pressure | 30.055 in. on 19 at 08:50 |
| Minimum pressure | 29.898 in. on 19 at 18:08 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 156 °(SSE) on 19 at 15:31 |
| Maximum gust speed | 6 kts from 155°(SSE) on 19 at 13:31 |
| Maximum heat index | 83.5°F on 19 at 14:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 October Average and Extremes |
| Average temperature | 73.4°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 52.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.5 kts |
| Average direction | 155° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.6°F on 20 at 14:15 |
| Minimum temperature | 57.7°F on 20 at 07:09 |
| Maximum humidity | 75% on 20 at 07:14 |
| Minimum humidity | 29% on 20 at 15:13 |
| Maximum pressure | 30.032 in. on 20 at 09:40 |
| Minimum pressure | 29.897 in. on 20 at 18:25 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 059 °(ENE) on 20 at 15:05 |
| Maximum gust speed | 18 kts from 015°(NNE) on 20 at 16:26 |
| Maximum heat index | 86.3°F on 20 at 14:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 October Average and Extremes |
| Average temperature | 76.0°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 55.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.9 kts |
| Average gustspeed | 1.9 kts |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.5°F on 21 at 15:05 |
| Minimum temperature | 62.6°F on 21 at 07:17 |
| Maximum humidity | 70% on 21 at 07:41 |
| Minimum humidity | 32% on 21 at 14:53 |
| Maximum pressure | 29.923 in. on 21 at 09:58 |
| Minimum pressure | 29.802 in. on 21 at 17:17 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 119 °(ESE) on 21 at 14:13 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 148°(SSE) on 21 at 14:12 |
| Maximum heat index | 88.3°F on 21 at 15:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 October Average and Extremes |
| Average temperature | 71.2°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 51.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.2 kts |
| Average gustspeed | 4.2 kts |
| Average direction | 183° (S) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 0.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 22 at 16:43 |
| Maximum temperature | 81.5°F on 22 at 14:01 |
| Minimum temperature | 61.7°F on 22 at 23:59 |
| Maximum humidity | 62% on 22 at 16:49 |
| Minimum humidity | 30% on 22 at 14:36 |
| Maximum pressure | 29.918 in. on 22 at 23:49 |
| Minimum pressure | 29.778 in. on 22 at 16:15 |
| Maximum windspeed | 8.0 kts from 233 °(SW) on 22 at 17:48 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 194°(SSW) on 22 at 20:12 |
| Maximum heat index | 80.4°F on 22 at 14:00 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 October Average and Extremes |
| Average temperature | 64.1°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 44.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.3 kts |
| Average gustspeed | 0.9 kts |
| Average direction | 131° (SE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 0.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.9°F on 23 at 14:40 |
| Minimum temperature | 52.6°F on 23 at 07:13 |
| Maximum humidity | 74% on 23 at 07:41 |
| Minimum humidity | 33% on 23 at 15:13 |
| Maximum pressure | 30.013 in. on 23 at 09:43 |
| Minimum pressure | 29.914 in. on 23 at 00:32 |
| Maximum windspeed | 5.0 kts from 168 °(SSE) on 23 at 01:00 |
| Maximum gust speed | 10 kts from 169°(S) on 23 at 01:07 |
| Maximum heat index | 77.5°F on 23 at 14:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 October Average and Extremes |
| Average temperature | 67.7°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 43.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 kts |
| Average gustspeed | 1.1 kts |
| Average direction | 2° (N) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 0.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.6°F on 24 at 14:07 |
| Minimum temperature | 55.9°F on 24 at 01:17 |
| Maximum humidity | 64% on 24 at 01:03 |
| Minimum humidity | 27% on 24 at 15:19 |
| Maximum pressure | 30.049 in. on 24 at 23:51 |
| Minimum pressure | 29.939 in. on 24 at 03:40 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 042 °(NE) on 24 at 17:04 |
| Maximum gust speed | 10 kts from 088°(E) on 24 at 16:53 |
| Maximum heat index | 79.4°F on 24 at 14:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 October Average and Extremes |
| Average temperature | 64.3°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 43.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.3 kts |
| Average direction | 159° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 0.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.9°F on 25 at 14:40 |
| Minimum temperature | 51.0°F on 25 at 07:14 |
| Maximum humidity | 73% on 25 at 07:43 |
| Minimum humidity | 27% on 25 at 14:41 |
| Maximum pressure | 30.152 in. on 25 at 09:12 |
| Minimum pressure | 30.046 in. on 25 at 00:08 |
| Maximum windspeed | 1.0 kts from 022 °(NNE) on 25 at 16:45 |
| Maximum gust speed | 3 kts from 238°(WSW) on 25 at 16:03 |
| Maximum heat index | 79.0°F on 25 at 14:40 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 26 October Average and Extremes |
| Average temperature | 65.2°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 43.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.6 kts |
| Average direction | 111° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 0.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.0°F on 26 at 14:58 |
| Minimum temperature | 50.8°F on 26 at 07:13 |
| Maximum humidity | 73% on 26 at 07:50 |
| Minimum humidity | 27% on 26 at 14:27 |
| Maximum pressure | 30.149 in. on 26 at 09:11 |
| Minimum pressure | 29.957 in. on 26 at 17:48 |
| Maximum windspeed | 2.0 kts from 054 °(NE) on 26 at 16:26 |
| Maximum gust speed | 6 kts from 273°(W) on 26 at 16:25 |
| Maximum heat index | 80.3°F on 26 at 14:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 26 |
| Average temperature | 74.6°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 47.0°F |
| Average barometer | 29.958 in. |
| Average windspeed | 0.6 kts |
| Average gustspeed | 1.4 kts |
| Average direction | 155° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 5.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in on 11 at 05:58 |
| Maximum temperature | 103.6°F on 08 at 14:20 |
| Minimum temperature | 50.8°F on 26 at 07:13 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 04:16 |
| Minimum humidity | 12% on 08 at 16:13 |
| Maximum pressure | 30.36 in. on 16 at 09:30 |
| Minimum pressure | 29.31 in. on 11 at 07:06 |
| Maximum windspeed | 9.0 kts from 178°(S) on 12 at 17:59 |
| Maximum gust speed | 21.0 kts from 158°(SSE) on 11 at 06:07 |
| Maximum heat index | 99.9°F on 07 at 13:42 |
| Avg daily max temp | 88.6°F |
| Avg daily min temp | 61.4°F |
| Growing degrees days | 606.3 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 00.02 in. on 10 |
| 00.41 in. on 11 |
| 00.01 in. on 12 |
| 00.02 in. on 22 |